車検料金表
車種 | 軽自動車 | 乗用車 1,0t-1.5t未満 | 乗用車 1,5t-2.5t未満 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 22,000 | 24,200 | 26,400 | |||
諸費用 | 自賠責(24か月) | 17,540 | 17,650 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 32,800~ | |||
印紙代 | 2,200 | 2,300 | ||||
検査手数料 | 3,300 | |||||
継続検査代行手数料 | 9,900 | |||||
合計 | 61,540~ | 73,750~ | 92,350~ |
- 上記金額は2年車検の一例です。1年車検・その他詳細はお問い合わせ下さい。
- 上記金額は税込み価格です。(諸費用は非課税です)
- 消耗部品や交換部品の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
- 車検諸費用のお支払方法につきまして現金のみとなります。